Feladat

Adatsor

Preliminary best track, Hurricane Andrew, 16-28 August, 1992.

Date/Time
(UTC)
Position Pressure
(mb)
Wind Speed
(kph)
Stage
Lat. (°N) Lon. (°W)
16/180010.835.5101047Tropical Depression
17/000011.237.4100956" "
060011.739.6100856" "
120012.342.0100665Tropical Storm
1800 13.1 44.2 1003 65 " "
18/0000 13.6 46.2 1002 75 " "
0600 14.1 48.0 1001 84 " "
1200 14.6 49.9 1000 84 " "
1800 15.4 51.8 1000 84 " "
19/0000 16.3 53.5 1001 84 " "
0600 17.2 55.3 1002 84 " "
1200 18.0 56.9 1005 84 " "
1800 18.8 58.3 1007 84 " "
20/0000 19.8 59.3 1011 75 " "
0600 20.7 60.0 1013 75 " "
1200 21.7 60.7 1015 75 " "
1800 22.5 61.5 1014 75 " "
21/0000 23.2 62.4 1014 84 " "
0600 23.9 63.3 1010 84 " "
1200 24.4 64.2 1007 93 " "
1800 24.8 64.9 1004 93 " "
22/0000 25.3 65.9 1000 103 " "
0600 25.6 67.0 994 112 " "
1200 25.8 68.3 981 131 Hurricane
1800 25.7 69.7 969 149 "
23/0000 25.6 71.1 961 168 "
0600 25.5 72.5 947 196 "
1200 25.4 74.2 933 224 "
1800 25.4 75.8 922 252 "
24/0000 25.4 77.5 930 233 "
0600 25.4 79.3 937 224 "
1200 25.6 81.2 951 205 "
1800 25.8 83.1 947 215 "
25/0000 26.2 85.0 943 215 "
0600 26.6 86.7 948 215 "
1200 27.2 88.2 946 215 "
1800 27.8 89.6 941 224 "
26/0000 28.5 90.5 937 224 "
0600 29.2 91.3 955 215 "
1200 30.1 91.7 973 149 "
1800 30.9 91.6 991 93 Tropical Storm
27/0000 31.5 91.1 995 65 " "
0600 32.1 90.5 997 56 Tropical Depression
1200 32.8 89.6 998 56 " "
1800 33.6 88.4 999 47 " "
28/0000 34.4 86.7 1000 37 " "
0600 35.4 84.0 1000 37 " "
1200         Merging with
frontal system

Preliminary Report on Hurrican Andrew 16-28 August 1992
Az adatsor homepage-e

A hurrikán útvonala

Practice Tracking the Course of Hurricane Andrew Without Image Processing Software
A feladat homepage-e

Twelve Andrew Images 23-25 August, 1992
12 mûholdas kép a az elõbbi site-ról

QuickTime Animation by Nathan Gasser (gasser@eniac.seas.upenn.edu)
Mûholdas felvétel (animáció)

Nyomás és szélsebesség

Tanács(ok):

Kérdések

Mikor (hol) maximális a szélsebesség?
Mikor (hol) minimális a nyomás?
Van-e összefüggés a szélsebesség és a nyomás között? Ha igen, milyen?

Elemezd a grafikont és az útvonalat!
Hol volt maximális a szélsebesség?
Miért esett vissza?
Miért emelkedett átmenetileg újra?
Hol halt el a hurrikán?